输出SEO数据
用法示例
点此复制
1.<showTitleSeo pageKey="首页" cateId="$.Q.cate_id" typeId="$.Q.type_id" albumId="" vodId="" celebrityId="" playLineId="" /> 2.<showTitleSeo pageKey="$.G.SeoKey.IndexKey" cateId="$.Q.cate_id" typeId="$.Q.type_id" albumId="" vodId="" celebrityId="" playLineId="" articlesId="" keyword=""/>
标签参数
标签参数(路由参数) | ||||
---|---|---|---|---|
字段名 | 字段类型 | 字段说明 | 必填项 | 默认值 |
pageKey | string | 页面标识;标识获取请打印 $.G.SeoKey 对象;(Index=>首页,VodList=>视频列表页,VodDetail=>视频详情页,VodPlay=>视频播放页,Search=>搜索页,CelebrityList=>明星列表页,CelebrityDetail=>明星详情页,ArticlesIndex=>图文主页,ArticlesList=>图文列表,ArticlesDetail=>图文详情页,AlbumList=>专题列表,AlbumDetail=>专题详情) | false | |
typeId | int | 类型id | false | |
cateId | int | 分类id | false | |
albumId | int | 专题id | false | |
vodId | int | 视频id | false | |
celebrityId | int | 名人id | false | |
playLineId | int | 播放地址id | false | |
articlesId | int | 图文id | false | |
keyword | string | 搜索词 | false | |
page | int | 页码 | false |
响应示例
200
响应成功
""